Do szczytu wciąż daleko marnej proweniencji, Olimp? Próżne tytuły! Brak im kompetencji! Posprzątali, gdy wytknął im klient zbolały, a gdzie słowo przepraszam? I w tym problem cały! Przedsiębrali umowę i wpłynęła kasa, a co później? Klienta mają za kutasa!
Diatryba to przemówienie, kazanie lub wykład o odcieniu moralizatorskim, nieraz towarzyszy jej teatralność i przesadny patos. Może oznaczać również pamflet, ostrą krytykę, zwłaszcza polityczną. Wywodzi się od greckiego terminu diatribē. Nad sensem zdań wciąż głowi się, i czółko marszcząc, myśli, gdyba... co autor chciał? Dlaczego tak? Już wiem! To przecież jest diatryba! Kto definicję słowa zna, nie zdziwi go dosadność żadna, bo myśl ma mieć głęboki sens, a niekoniecznie ma być ładna!
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą kryzys przyzwoitości. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą kryzys przyzwoitości. Pokaż wszystkie posty
piątek, 15 marca 2013
poniedziałek, 4 marca 2013
Kryzys przyzwoitości w Polsce?
Zmarłą osobę te lichwiarskie kombinacje cenowe oczywiście już nie interesują:
Lp. | Nazwa towaru lub usługi | ilość | JM | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | VAT | Wartość brutto |
1 | Trumna Okrągła dębowa | 1 | szt | 1490.00 | 1379,63 | 8% | 110,37 | 1 490,00 |
2 | Krzyż | 1 | szt | 165,00 | 152,78 | 8% | 12,22 | 165,00 |
3 | Tabliczka | 1 | szt | 96,00 | 88.89 | 8% | 7.11 | 96,00 |
4 | Przewóz | 1 | kurs | 370,00 | 342,59 | 8% | 27.41 | 370,00 |
5 | Dostarczenie trumny | 1 | usł. | 49,00 | 45,37 | 8% | 3,63 | 49,00 |
6 | Mycie kosmetyka | 1 | usł. | 125,00 | 115,74 | 8% i | 9,26 | 125,00 |
7 | Ubieranie | 1 | usł. | 235,00 | 217,59 | 8% | 17,41 | 235.00 |
8 | Ułożenie ciała w trumnie | 1 | usł. | 79,00 | 73,15 | 8% | 5,85 | 79,00 |
9 | Karawan | 1 | usł. | 450,00 | 416,67 | 8% | 33,33 | 450.00 |
10 | Oosługa pogrzebu | 1 | usł. | 480,00 | 444.44 | 8% | 35,56 | 480. 00 |
11 | Koszty ogólnozakładowe | 1 | usł. | 390,00 | 361.11 | 8% | 28,89 | 390,00 |
12 | Wykopanie grobu pojedynczego | 1 | usł. | 390.00 | 361,11 | 8% | 28.89 | 390,00 |
13 | Zakopanie grobu pojedynczego | 1 | usł. | 190,00 | 175.93 | 8% | 14.07 | 190,00 |
14 | Zabezpiecznie grobów folią | 1 | usł. | 65,00 | 60,19 | 8% | 4,81 | 65,00 |
15 | Likwidacja nagrobka | 1 | usł. | 400,00 | 370.37 | 8% | 29,63 | 400,00 |
16 | Akcesoria pogrzebowe | 1 | usł. | 150,00 | 138,89 | 8% | 11,11 | 150,00 |
17 | Opłata za wjazd na cmentarz | 1 | usł. | 25,00 | 23.15 | 8% | 1,85 | 25,00 |
Razem | 4767,59 | 381,41 | 5149,00 | |||||
4767,59 | 381,41 | 5149,00 |
Słownie: pięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć zł i 00/100
UWAGA: stawka VAT zastosowana dla PKWiU: 96.03
Co dostajemy gratis? Na przykład to (po ponad 5 tygodniach od pogrzebu!):
To zaiście olimpijski wyczyn przewlec rozbite szczątki po nagrobku prababci, pradziadka i babci o kilka grobów dalej, wprost pod tablicę zabraniającą składowania śmieci! Wizyta u olimpijskiego przedsiębiorcy pogrzebowego nie zaskutkowała słowem przepraszam, ani propozycją finansowej rekompensaty za nienależnie pobrane pieniądze za niewykonaną należycie usługę. To tzw. normalna postawa, prawda? Dopóki nie zapłacisz, jesteś dla nich strona, a później? Jakbyś wypadł sroce spod ogona.
Subskrybuj:
Posty (Atom)